The Hyundai Alcazar is a premium 6/7-seater SUV offering petrol turbo and diesel powertrains, manual/DCT/AT transmissions, dual-tone and Knight editions, connected tech, and rich comfort/safety features.. Featuring 29 variants with Diesel fuel options.
Video Courtesy : HyundaiIndia





























| Variant | Ex-Showroom | FASTag | Insurance | TCS | Accessories |
RTO
|
Total On-Road |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcazar Executive | ₹1,600,000 | ₹500 | ₹80,000 | ₹16,000 | ₹20,000 | ₹216,000 | ₹1,932,500 |
| Alcazar Executive Diesel | ₹1,720,000 | ₹500 | ₹86,000 | ₹17,200 | ₹20,000 | ₹232,200 | ₹2,075,900 |
| Alcazar Prestige | ₹1,740,000 | ₹500 | ₹87,000 | ₹17,400 | ₹20,000 | ₹234,900 | ₹2,099,800 |
| Alcazar Prestige Diesel | ₹1,860,000 | ₹500 | ₹93,000 | ₹18,600 | ₹20,000 | ₹251,100 | ₹2,243,200 |
| Alcazar Corporate Diesel | ₹1,890,000 | ₹500 | ₹94,500 | ₹18,900 | ₹20,000 | ₹255,150 | ₹2,279,050 |
| Alcazar Prestige DCT | ₹1,820,000 | ₹500 | ₹91,000 | ₹18,200 | ₹20,000 | ₹245,700 | ₹2,195,400 |
| Alcazar Corporate Diesel AT | ₹1,960,000 | ₹500 | ₹98,000 | ₹19,600 | ₹20,000 | ₹264,600 | ₹2,362,700 |
| Alcazar Platinum | ₹1,900,000 | ₹500 | ₹95,000 | ₹19,000 | ₹20,000 | ₹256,500 | ₹2,291,000 |
| Alcazar Platinum Diesel | ₹2,020,000 | ₹500 | ₹101,000 | ₹20,200 | ₹20,000 | ₹272,700 | ₹2,434,400 |
| Alcazar Platinum DT | ₹1,920,000 | ₹500 | ₹96,000 | ₹19,200 | ₹20,000 | ₹259,200 | ₹2,314,900 |
| Alcazar Platinum DT Diesel | ₹2,040,000 | ₹500 | ₹102,000 | ₹20,400 | ₹20,000 | ₹275,400 | ₹2,458,300 |
| Alcazar Platinum DCT | ₹2,000,000 | ₹500 | ₹100,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹270,000 | ₹2,410,500 |
| Alcazar Platinum Diesel AT | ₹2,100,000 | ₹500 | ₹105,000 | ₹21,000 | ₹20,000 | ₹283,500 | ₹2,530,000 |
| Alcazar Platinum 6Str DCT | ₹2,040,000 | ₹500 | ₹102,000 | ₹20,400 | ₹20,000 | ₹275,400 | ₹2,458,300 |
| Alcazar Platinum 6Str Diesel AT | ₹2,140,000 | ₹500 | ₹107,000 | ₹21,400 | ₹20,000 | ₹288,900 | ₹2,577,800 |
| Alcazar Platinum Diesel AT DT | ₹2,120,000 | ₹500 | ₹106,000 | ₹21,200 | ₹20,000 | ₹286,200 | ₹2,553,900 |
| Alcazar Platinum DT DCT | ₹2,020,000 | ₹500 | ₹101,000 | ₹20,200 | ₹20,000 | ₹272,700 | ₹2,434,400 |
| Alcazar Platinum 6Str Diesel AT DT | ₹2,160,000 | ₹500 | ₹108,000 | ₹21,600 | ₹20,000 | ₹291,600 | ₹2,601,700 |
| Alcazar Platinum 6Str DT DCT | ₹2,060,000 | ₹500 | ₹103,000 | ₹20,600 | ₹20,000 | ₹278,100 | ₹2,482,200 |
| Alcazar Signature DCT | ₹2,150,000 | ₹500 | ₹107,500 | ₹21,500 | ₹20,000 | ₹290,250 | ₹2,589,750 |
| Alcazar Signature Diesel AT | ₹2,210,000 | ₹500 | ₹110,500 | ₹22,100 | ₹20,000 | ₹298,350 | ₹2,661,450 |
| Alcazar Signature DCT Knight | ₹2,190,000 | ₹500 | ₹109,500 | ₹21,900 | ₹20,000 | ₹295,650 | ₹2,637,550 |
| Alcazar Signature Diesel AT Knight | ₹2,250,000 | ₹500 | ₹112,500 | ₹22,500 | ₹20,000 | ₹303,750 | ₹2,709,250 |
| Alcazar Signature Diesel AT DT | ₹2,230,000 | ₹500 | ₹111,500 | ₹22,300 | ₹20,000 | ₹301,050 | ₹2,685,350 |
| Alcazar Signature DT DCT | ₹2,170,000 | ₹500 | ₹108,500 | ₹21,700 | ₹20,000 | ₹292,950 | ₹2,613,650 |
| Alcazar Signature 6Str DCT | ₹2,200,000 | ₹500 | ₹110,000 | ₹22,000 | ₹20,000 | ₹297,000 | ₹2,649,500 |
| Alcazar Signature 6Str Diesel AT | ₹2,260,000 | ₹500 | ₹113,000 | ₹22,600 | ₹20,000 | ₹305,100 | ₹2,721,200 |
| Alcazar Signature 6Str Diesel AT DT | ₹2,280,000 | ₹500 | ₹114,000 | ₹22,800 | ₹20,000 | ₹307,800 | ₹2,745,100 |
| Alcazar Signature 6Str DT DCT | ₹2,220,000 | ₹500 | ₹111,000 | ₹22,200 | ₹20,000 | ₹299,700 | ₹2,673,400 |
Range: ₹1,932,500 to ₹2,745,100 on-road (West Bengal)
Expert take: The Hyundai Alcazar is a premium 6/7-seater SUV offering petrol turbo and diesel powertrains, manual/DCT/AT transmissions, dual-tone and Knight editions, connected tech, and rich comfort/safety features.
There are 29 variants. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Price information is not available.
Detailed engine/transmission info is not available for all variants.
Fuel and mileage info is not available.
Feature information varies by variant; check individual variant cards above for details.