A mid-size SUV offering commanding road presence, refined performance and premium comfort for long drives and city use.. Featuring 24 variants with Petrol fuel options.
Video Courtesy : Tata Motors
























| Variant | Ex-Showroom | FASTag | Insurance | TCS | Accessories |
RTO
|
Total On-Road |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrier Smart | ₹1,650,000 | ₹500 | ₹82,500 | ₹16,500 | ₹20,000 | ₹222,750 | ₹1,992,250 |
| Harrier Petrol | ₹1,720,000 | ₹500 | ₹86,000 | ₹17,200 | ₹20,000 | ₹232,200 | ₹2,075,900 |
| Harrier Pure X | ₹1,690,000 | ₹500 | ₹84,500 | ₹16,900 | ₹20,000 | ₹228,150 | ₹2,040,050 |
| Harrier Pure X Dark | ₹1,720,000 | ₹500 | ₹86,000 | ₹17,200 | ₹20,000 | ₹232,200 | ₹2,075,900 |
| Harrier Adventure X | ₹1,760,000 | ₹500 | ₹88,000 | ₹17,600 | ₹20,000 | ₹237,600 | ₹2,123,700 |
| Harrier Adventure X Plus | ₹1,810,000 | ₹500 | ₹90,500 | ₹18,100 | ₹20,000 | ₹244,350 | ₹2,183,450 |
| Harrier Adventure X Dark | ₹1,840,000 | ₹500 | ₹92,000 | ₹18,400 | ₹20,000 | ₹248,400 | ₹2,219,300 |
| Harrier Pure X AT | ₹1,800,000 | ₹500 | ₹90,000 | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹243,000 | ₹2,171,500 |
| Harrier Adventure X Plus Dark | ₹1,850,000 | ₹500 | ₹92,500 | ₹18,500 | ₹20,000 | ₹249,750 | ₹2,231,250 |
| Harrier Pure X Dark AT | ₹1,830,000 | ₹500 | ₹91,500 | ₹18,300 | ₹20,000 | ₹247,050 | ₹2,207,350 |
| Harrier Adventure X AT | ₹1,860,000 | ₹500 | ₹93,000 | ₹18,600 | ₹20,000 | ₹251,100 | ₹2,243,200 |
| Harrier Adventure X Plus AT | ₹1,910,000 | ₹500 | ₹95,500 | ₹19,100 | ₹20,000 | ₹257,850 | ₹2,302,950 |
| Harrier Adventure X Dark AT | ₹1,940,000 | ₹500 | ₹97,000 | ₹19,400 | ₹20,000 | ₹261,900 | ₹2,338,800 |
| Harrier Adventure X Plus Dark AT | ₹1,980,000 | ₹500 | ₹99,000 | ₹19,800 | ₹20,000 | ₹267,300 | ₹2,386,600 |
| Harrier Fearless X | ₹1,920,000 | ₹500 | ₹96,000 | ₹19,200 | ₹20,000 | ₹259,200 | ₹2,314,900 |
| Harrier Fearless X Dark | ₹1,950,000 | ₹500 | ₹97,500 | ₹19,500 | ₹20,000 | ₹263,250 | ₹2,350,750 |
| Harrier Fearless X AT | ₹1,980,000 | ₹500 | ₹99,000 | ₹19,800 | ₹20,000 | ₹267,300 | ₹2,386,600 |
| Harrier Fearless X Plus | ₹2,010,000 | ₹500 | ₹100,500 | ₹20,100 | ₹20,000 | ₹271,350 | ₹2,422,450 |
| Harrier Fearless X Dark AT | ₹2,040,000 | ₹500 | ₹102,000 | ₹20,400 | ₹20,000 | ₹275,400 | ₹2,458,300 |
| Harrier Fearless X Plus Dark | ₹2,070,000 | ₹500 | ₹103,500 | ₹20,700 | ₹20,000 | ₹279,450 | ₹2,494,150 |
| Harrier Fearless X Plus Stealth | ₹2,100,000 | ₹500 | ₹105,000 | ₹21,000 | ₹20,000 | ₹283,500 | ₹2,530,000 |
| Harrier Fearless X Plus AT | ₹2,130,000 | ₹500 | ₹106,500 | ₹21,300 | ₹20,000 | ₹287,550 | ₹2,565,850 |
| Harrier Fearless X Plus Dark AT | ₹2,160,000 | ₹500 | ₹108,000 | ₹21,600 | ₹20,000 | ₹291,600 | ₹2,601,700 |
| Harrier Fearless X Plus Stealth AT | ₹2,190,000 | ₹500 | ₹109,500 | ₹21,900 | ₹20,000 | ₹295,650 | ₹2,637,550 |
Range: ₹1,992,250 to ₹2,637,550 on-road (West Bengal)
Expert take: A mid-size SUV offering commanding road presence, refined performance and premium comfort for long drives and city use.
There are 24 variants. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Price information is not available.
Detailed engine/transmission info is not available for all variants.
Fuel and mileage info is not available.
Feature information varies by variant; check individual variant cards above for details.