Calculate your home loan EMI easily with our online calculator. Compare different tenures and interest rates to find the best home loan option.
| Month | Opening Balance (₹) | Principal (₹) | Interest (₹) | EMI (₹) | Closing Balance (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250000.00 | 6618.20 | 14625.00 | 21243.20 | 2,243,381.80 |
| 2 | 2243381.80 | 6661.21 | 14581.98 | 21243.20 | 2,236,720.59 |
| 3 | 2236720.59 | 6704.51 | 14538.68 | 21243.20 | 2,230,016.08 |
| 4 | 2230016.08 | 6748.09 | 14495.10 | 21243.20 | 2,223,267.99 |
| 5 | 2223267.99 | 6791.95 | 14451.24 | 21243.20 | 2,216,476.04 |
| 6 | 2216476.04 | 6836.10 | 14407.09 | 21243.20 | 2,209,639.93 |
| 7 | 2209639.93 | 6880.54 | 14362.66 | 21243.20 | 2,202,759.40 |
| 8 | 2202759.40 | 6925.26 | 14317.94 | 21243.20 | 2,195,834.14 |
| 9 | 2195834.14 | 6970.27 | 14272.92 | 21243.20 | 2,188,863.87 |
| 10 | 2188863.87 | 7015.58 | 14227.62 | 21243.20 | 2,181,848.29 |
| 11 | 2181848.29 | 7061.18 | 14182.01 | 21243.20 | 2,174,787.10 |
| 12 | 2174787.10 | 7107.08 | 14136.12 | 21243.20 | 2,167,680.02 |
| 13 | 2167680.02 | 7153.28 | 14089.92 | 21243.20 | 2,160,526.75 |
| 14 | 2160526.75 | 7199.77 | 14043.42 | 21243.20 | 2,153,326.98 |
| 15 | 2153326.98 | 7246.57 | 13996.63 | 21243.20 | 2,146,080.41 |
| 16 | 2146080.41 | 7293.67 | 13949.52 | 21243.20 | 2,138,786.74 |
| 17 | 2138786.74 | 7341.08 | 13902.11 | 21243.20 | 2,131,445.65 |
| 18 | 2131445.65 | 7388.80 | 13854.40 | 21243.20 | 2,124,056.86 |
| 19 | 2124056.86 | 7436.83 | 13806.37 | 21243.20 | 2,116,620.03 |
| 20 | 2116620.03 | 7485.17 | 13758.03 | 21243.20 | 2,109,134.86 |
| 21 | 2109134.86 | 7533.82 | 13709.38 | 21243.20 | 2,101,601.05 |
| 22 | 2101601.05 | 7582.79 | 13660.41 | 21243.20 | 2,094,018.26 |
| 23 | 2094018.26 | 7632.08 | 13611.12 | 21243.20 | 2,086,386.18 |
| 24 | 2086386.18 | 7681.69 | 13561.51 | 21243.20 | 2,078,704.49 |
| 25 | 2078704.49 | 7731.62 | 13511.58 | 21243.20 | 2,070,972.88 |
| 26 | 2070972.88 | 7781.87 | 13461.32 | 21243.20 | 2,063,191.01 |
| 27 | 2063191.01 | 7832.45 | 13410.74 | 21243.20 | 2,055,358.55 |
| 28 | 2055358.55 | 7883.36 | 13359.83 | 21243.20 | 2,047,475.19 |
| 29 | 2047475.19 | 7934.61 | 13308.59 | 21243.20 | 2,039,540.58 |
| 30 | 2039540.58 | 7986.18 | 13257.01 | 21243.20 | 2,031,554.40 |
| 31 | 2031554.40 | 8038.09 | 13205.10 | 21243.20 | 2,023,516.31 |
| 32 | 2023516.31 | 8090.34 | 13152.86 | 21243.20 | 2,015,425.97 |
| 33 | 2015425.97 | 8142.93 | 13100.27 | 21243.20 | 2,007,283.04 |
| 34 | 2007283.04 | 8195.86 | 13047.34 | 21243.20 | 1,999,087.19 |
| 35 | 1999087.19 | 8249.13 | 12994.07 | 21243.20 | 1,990,838.06 |
| 36 | 1990838.06 | 8302.75 | 12940.45 | 21243.20 | 1,982,535.31 |
| 37 | 1982535.31 | 8356.72 | 12886.48 | 21243.20 | 1,974,178.59 |
| 38 | 1974178.59 | 8411.03 | 12832.16 | 21243.20 | 1,965,767.56 |
| 39 | 1965767.56 | 8465.71 | 12777.49 | 21243.20 | 1,957,301.85 |
| 40 | 1957301.85 | 8520.73 | 12722.46 | 21243.20 | 1,948,781.12 |
| 41 | 1948781.12 | 8576.12 | 12667.08 | 21243.20 | 1,940,205.00 |
| 42 | 1940205.00 | 8631.86 | 12611.33 | 21243.20 | 1,931,573.14 |
| 43 | 1931573.14 | 8687.97 | 12555.23 | 21243.20 | 1,922,885.17 |
| 44 | 1922885.17 | 8744.44 | 12498.75 | 21243.20 | 1,914,140.73 |
| 45 | 1914140.73 | 8801.28 | 12441.91 | 21243.20 | 1,905,339.45 |
| 46 | 1905339.45 | 8858.49 | 12384.71 | 21243.20 | 1,896,480.96 |
| 47 | 1896480.96 | 8916.07 | 12327.13 | 21243.20 | 1,887,564.89 |
| 48 | 1887564.89 | 8974.02 | 12269.17 | 21243.20 | 1,878,590.87 |
| 49 | 1878590.87 | 9032.35 | 12210.84 | 21243.20 | 1,869,558.51 |
| 50 | 1869558.51 | 9091.07 | 12152.13 | 21243.20 | 1,860,467.45 |
| 51 | 1860467.45 | 9150.16 | 12093.04 | 21243.20 | 1,851,317.29 |
| 52 | 1851317.29 | 9209.63 | 12033.56 | 21243.20 | 1,842,107.66 |
| 53 | 1842107.66 | 9269.50 | 11973.70 | 21243.20 | 1,832,838.16 |
| 54 | 1832838.16 | 9329.75 | 11913.45 | 21243.20 | 1,823,508.41 |
| 55 | 1823508.41 | 9390.39 | 11852.80 | 21243.20 | 1,814,118.02 |
| 56 | 1814118.02 | 9451.43 | 11791.77 | 21243.20 | 1,804,666.59 |
| 57 | 1804666.59 | 9512.86 | 11730.33 | 21243.20 | 1,795,153.73 |
| 58 | 1795153.73 | 9574.70 | 11668.50 | 21243.20 | 1,785,579.04 |
| 59 | 1785579.04 | 9636.93 | 11606.26 | 21243.20 | 1,775,942.10 |
| 60 | 1775942.10 | 9699.57 | 11543.62 | 21243.20 | 1,766,242.53 |
| 61 | 1766242.53 | 9762.62 | 11480.58 | 21243.20 | 1,756,479.91 |
| 62 | 1756479.91 | 9826.08 | 11417.12 | 21243.20 | 1,746,653.84 |
| 63 | 1746653.84 | 9889.95 | 11353.25 | 21243.20 | 1,736,763.89 |
| 64 | 1736763.89 | 9954.23 | 11288.97 | 21243.20 | 1,726,809.66 |
| 65 | 1726809.66 | 10018.93 | 11224.26 | 21243.20 | 1,716,790.73 |
| 66 | 1716790.73 | 10084.06 | 11159.14 | 21243.20 | 1,706,706.67 |
| 67 | 1706706.67 | 10149.60 | 11093.59 | 21243.20 | 1,696,557.07 |
| 68 | 1696557.07 | 10215.57 | 11027.62 | 21243.20 | 1,686,341.50 |
| 69 | 1686341.50 | 10281.98 | 10961.22 | 21243.20 | 1,676,059.52 |
| 70 | 1676059.52 | 10348.81 | 10894.39 | 21243.20 | 1,665,710.71 |
| 71 | 1665710.71 | 10416.08 | 10827.12 | 21243.20 | 1,655,294.64 |
| 72 | 1655294.64 | 10483.78 | 10759.42 | 21243.20 | 1,644,810.86 |
| 73 | 1644810.86 | 10551.92 | 10691.27 | 21243.20 | 1,634,258.93 |
| 74 | 1634258.93 | 10620.51 | 10622.68 | 21243.20 | 1,623,638.42 |
| 75 | 1623638.42 | 10689.55 | 10553.65 | 21243.20 | 1,612,948.87 |
| 76 | 1612948.87 | 10759.03 | 10484.17 | 21243.20 | 1,602,189.85 |
| 77 | 1602189.85 | 10828.96 | 10414.23 | 21243.20 | 1,591,360.89 |
| 78 | 1591360.89 | 10899.35 | 10343.85 | 21243.20 | 1,580,461.54 |
| 79 | 1580461.54 | 10970.20 | 10273.00 | 21243.20 | 1,569,491.34 |
| 80 | 1569491.34 | 11041.50 | 10201.69 | 21243.20 | 1,558,449.84 |
| 81 | 1558449.84 | 11113.27 | 10129.92 | 21243.20 | 1,547,336.57 |
| 82 | 1547336.57 | 11185.51 | 10057.69 | 21243.20 | 1,536,151.06 |
| 83 | 1536151.06 | 11258.21 | 9984.98 | 21243.20 | 1,524,892.85 |
| 84 | 1524892.85 | 11331.39 | 9911.80 | 21243.20 | 1,513,561.45 |
| 85 | 1513561.45 | 11405.05 | 9838.15 | 21243.20 | 1,502,156.41 |
| 86 | 1502156.41 | 11479.18 | 9764.02 | 21243.20 | 1,490,677.23 |
| 87 | 1490677.23 | 11553.79 | 9689.40 | 21243.20 | 1,479,123.44 |
| 88 | 1479123.44 | 11628.89 | 9614.30 | 21243.20 | 1,467,494.54 |
| 89 | 1467494.54 | 11704.48 | 9538.71 | 21243.20 | 1,455,790.06 |
| 90 | 1455790.06 | 11780.56 | 9462.64 | 21243.20 | 1,444,009.50 |
| 91 | 1444009.50 | 11857.13 | 9386.06 | 21243.20 | 1,432,152.37 |
| 92 | 1432152.37 | 11934.20 | 9308.99 | 21243.20 | 1,420,218.16 |
| 93 | 1420218.16 | 12011.78 | 9231.42 | 21243.20 | 1,408,206.39 |
| 94 | 1408206.39 | 12089.85 | 9153.34 | 21243.20 | 1,396,116.53 |
| 95 | 1396116.53 | 12168.44 | 9074.76 | 21243.20 | 1,383,948.10 |
| 96 | 1383948.10 | 12247.53 | 8995.66 | 21243.20 | 1,371,700.56 |
| 97 | 1371700.56 | 12327.14 | 8916.05 | 21243.20 | 1,359,373.42 |
| 98 | 1359373.42 | 12407.27 | 8835.93 | 21243.20 | 1,346,966.15 |
| 99 | 1346966.15 | 12487.92 | 8755.28 | 21243.20 | 1,334,478.24 |
| 100 | 1334478.24 | 12569.09 | 8674.11 | 21243.20 | 1,321,909.15 |
| 101 | 1321909.15 | 12650.79 | 8592.41 | 21243.20 | 1,309,258.37 |
| 102 | 1309258.37 | 12733.02 | 8510.18 | 21243.20 | 1,296,525.35 |
| 103 | 1296525.35 | 12815.78 | 8427.41 | 21243.20 | 1,283,709.57 |
| 104 | 1283709.57 | 12899.08 | 8344.11 | 21243.20 | 1,270,810.49 |
| 105 | 1270810.49 | 12982.93 | 8260.27 | 21243.20 | 1,257,827.56 |
| 106 | 1257827.56 | 13067.32 | 8175.88 | 21243.20 | 1,244,760.24 |
| 107 | 1244760.24 | 13152.25 | 8090.94 | 21243.20 | 1,231,607.99 |
| 108 | 1231607.99 | 13237.74 | 8005.45 | 21243.20 | 1,218,370.24 |
| 109 | 1218370.24 | 13323.79 | 7919.41 | 21243.20 | 1,205,046.46 |
| 110 | 1205046.46 | 13410.39 | 7832.80 | 21243.20 | 1,191,636.06 |
| 111 | 1191636.06 | 13497.56 | 7745.63 | 21243.20 | 1,178,138.50 |
| 112 | 1178138.50 | 13585.30 | 7657.90 | 21243.20 | 1,164,553.21 |
| 113 | 1164553.21 | 13673.60 | 7569.60 | 21243.20 | 1,150,879.61 |
| 114 | 1150879.61 | 13762.48 | 7480.72 | 21243.20 | 1,137,117.13 |
| 115 | 1137117.13 | 13851.93 | 7391.26 | 21243.20 | 1,123,265.20 |
| 116 | 1123265.20 | 13941.97 | 7301.22 | 21243.20 | 1,109,323.22 |
| 117 | 1109323.22 | 14032.59 | 7210.60 | 21243.20 | 1,095,290.63 |
| 118 | 1095290.63 | 14123.81 | 7119.39 | 21243.20 | 1,081,166.82 |
| 119 | 1081166.82 | 14215.61 | 7027.58 | 21243.20 | 1,066,951.21 |
| 120 | 1066951.21 | 14308.01 | 6935.18 | 21243.20 | 1,052,643.20 |
| 121 | 1052643.20 | 14401.01 | 6842.18 | 21243.20 | 1,038,242.18 |
| 122 | 1038242.18 | 14494.62 | 6748.57 | 21243.20 | 1,023,747.56 |
| 123 | 1023747.56 | 14588.84 | 6654.36 | 21243.20 | 1,009,158.73 |
| 124 | 1009158.73 | 14683.66 | 6559.53 | 21243.20 | 994,475.06 |
| 125 | 994475.06 | 14779.11 | 6464.09 | 21243.20 | 979,695.96 |
| 126 | 979695.96 | 14875.17 | 6368.02 | 21243.20 | 964,820.78 |
| 127 | 964820.78 | 14971.86 | 6271.34 | 21243.20 | 949,848.92 |
| 128 | 949848.92 | 15069.18 | 6174.02 | 21243.20 | 934,779.75 |
| 129 | 934779.75 | 15167.13 | 6076.07 | 21243.20 | 919,612.62 |
| 130 | 919612.62 | 15265.71 | 5977.48 | 21243.20 | 904,346.91 |
| 131 | 904346.91 | 15364.94 | 5878.25 | 21243.20 | 888,981.97 |
| 132 | 888981.97 | 15464.81 | 5778.38 | 21243.20 | 873,517.15 |
| 133 | 873517.15 | 15565.33 | 5677.86 | 21243.20 | 857,951.82 |
| 134 | 857951.82 | 15666.51 | 5576.69 | 21243.20 | 842,285.31 |
| 135 | 842285.31 | 15768.34 | 5474.85 | 21243.20 | 826,516.97 |
| 136 | 826516.97 | 15870.84 | 5372.36 | 21243.20 | 810,646.14 |
| 137 | 810646.14 | 15974.00 | 5269.20 | 21243.20 | 794,672.14 |
| 138 | 794672.14 | 16077.83 | 5165.37 | 21243.20 | 778,594.31 |
| 139 | 778594.31 | 16182.33 | 5060.86 | 21243.20 | 762,411.98 |
| 140 | 762411.98 | 16287.52 | 4955.68 | 21243.20 | 746,124.46 |
| 141 | 746124.46 | 16393.39 | 4849.81 | 21243.20 | 729,731.08 |
| 142 | 729731.08 | 16499.94 | 4743.25 | 21243.20 | 713,231.13 |
| 143 | 713231.13 | 16607.19 | 4636.00 | 21243.20 | 696,623.94 |
| 144 | 696623.94 | 16715.14 | 4528.06 | 21243.20 | 679,908.80 |
| 145 | 679908.80 | 16823.79 | 4419.41 | 21243.20 | 663,085.01 |
| 146 | 663085.01 | 16933.14 | 4310.05 | 21243.20 | 646,151.87 |
| 147 | 646151.87 | 17043.21 | 4199.99 | 21243.20 | 629,108.66 |
| 148 | 629108.66 | 17153.99 | 4089.21 | 21243.20 | 611,954.67 |
| 149 | 611954.67 | 17265.49 | 3977.71 | 21243.20 | 594,689.18 |
| 150 | 594689.18 | 17377.72 | 3865.48 | 21243.20 | 577,311.47 |
| 151 | 577311.47 | 17490.67 | 3752.52 | 21243.20 | 559,820.80 |
| 152 | 559820.80 | 17604.36 | 3638.84 | 21243.20 | 542,216.44 |
| 153 | 542216.44 | 17718.79 | 3524.41 | 21243.20 | 524,497.65 |
| 154 | 524497.65 | 17833.96 | 3409.23 | 21243.20 | 506,663.69 |
| 155 | 506663.69 | 17949.88 | 3293.31 | 21243.20 | 488,713.81 |
| 156 | 488713.81 | 18066.56 | 3176.64 | 21243.20 | 470,647.25 |
| 157 | 470647.25 | 18183.99 | 3059.21 | 21243.20 | 452,463.26 |
| 158 | 452463.26 | 18302.18 | 2941.01 | 21243.20 | 434,161.08 |
| 159 | 434161.08 | 18421.15 | 2822.05 | 21243.20 | 415,739.93 |
| 160 | 415739.93 | 18540.89 | 2702.31 | 21243.20 | 397,199.04 |
| 161 | 397199.04 | 18661.40 | 2581.79 | 21243.20 | 378,537.64 |
| 162 | 378537.64 | 18782.70 | 2460.49 | 21243.20 | 359,754.94 |
| 163 | 359754.94 | 18904.79 | 2338.41 | 21243.20 | 340,850.15 |
| 164 | 340850.15 | 19027.67 | 2215.53 | 21243.20 | 321,822.48 |
| 165 | 321822.48 | 19151.35 | 2091.85 | 21243.20 | 302,671.13 |
| 166 | 302671.13 | 19275.83 | 1967.36 | 21243.20 | 283,395.30 |
| 167 | 283395.30 | 19401.13 | 1842.07 | 21243.20 | 263,994.18 |
| 168 | 263994.18 | 19527.23 | 1715.96 | 21243.20 | 244,466.94 |
| 169 | 244466.94 | 19654.16 | 1589.04 | 21243.20 | 224,812.78 |
| 170 | 224812.78 | 19781.91 | 1461.28 | 21243.20 | 205,030.87 |
| 171 | 205030.87 | 19910.49 | 1332.70 | 21243.20 | 185,120.38 |
| 172 | 185120.38 | 20039.91 | 1203.28 | 21243.20 | 165,080.46 |
| 173 | 165080.46 | 20170.17 | 1073.02 | 21243.20 | 144,910.29 |
| 174 | 144910.29 | 20301.28 | 941.92 | 21243.20 | 124,609.01 |
| 175 | 124609.01 | 20433.24 | 809.96 | 21243.20 | 104,175.77 |
| 176 | 104175.77 | 20566.05 | 677.14 | 21243.20 | 83,609.72 |
| 177 | 83609.72 | 20699.73 | 543.46 | 21243.20 | 62,909.99 |
| 178 | 62909.99 | 20834.28 | 408.91 | 21243.20 | 42,075.71 |
| 179 | 42075.71 | 20969.70 | 273.49 | 21243.20 | 21,106.01 |
| 180 | 21106.01 | 21106.01 | 137.19 | 21243.20 | 0.00 |
A concise, up-to-date guide to help you decide between petrol, diesel, CNG and electric cars in India for 2025.
Read the full guideCommon Frequently Asked Questions about loans and EMIs. This FAQ is shared across all loan types.
This FAQ covers common questions about how EMIs are calculated, differences between reducing-balance and flat-rate loans, prepayment rules, documentation needed, and tips to reduce interest cost.
Specific FAQs for the selected loan type will appear here. (Placeholder — per-loan content can be added later.)