| Variant | Ex-Showroom | FASTag | Insurance | TCS | Accessories |
RTO
|
Total On-Road |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asta AMT | ₹792,000 | ₹500 | ₹55,440 | ₹0 | ₹20,000 | ₹102,960 | ₹970,900 |
| Asta | ₹740,000 | ₹500 | ₹51,800 | ₹0 | ₹20,000 | ₹96,200 | ₹908,500 |
| Corporate AMT | ₹712,000 | ₹500 | ₹49,840 | ₹0 | ₹20,000 | ₹92,560 | ₹874,900 |
| Corporate | ₹651,000 | ₹500 | ₹45,570 | ₹0 | ₹20,000 | ₹84,630 | ₹801,700 |
| Era | ₹555,000 | ₹500 | ₹38,850 | ₹0 | ₹20,000 | ₹72,150 | ₹686,500 |
| Magna AMT | ₹685,000 | ₹500 | ₹47,950 | ₹0 | ₹20,000 | ₹89,050 | ₹842,500 |
| Magna CNG | ₹722,000 | ₹500 | ₹50,540 | ₹0 | ₹20,000 | ₹93,860 | ₹886,900 |
| Magna | ₹628,000 | ₹500 | ₹43,960 | ₹0 | ₹20,000 | ₹81,640 | ₹774,100 |
| Sportz AMT | ₹736,000 | ₹500 | ₹51,520 | ₹0 | ₹20,000 | ₹95,680 | ₹903,700 |
| Sportz CNG | ₹759,000 | ₹500 | ₹53,130 | ₹0 | ₹20,000 | ₹98,670 | ₹931,300 |
| Sportz DT | ₹701,000 | ₹500 | ₹49,070 | ₹0 | ₹20,000 | ₹91,130 | ₹861,700 |
| Sportz Duo CNG | ₹772,000 | ₹500 | ₹54,040 | ₹0 | ₹20,000 | ₹100,360 | ₹946,900 |
| Sportz(O) AMT | ₹828,999 | ₹500 | ₹58,029 | ₹0 | ₹20,000 | ₹107,770 | ₹1,015,298 |
| Sportz(O) VIBE | ₹773,000 | ₹500 | ₹54,110 | ₹0 | ₹20,000 | ₹100,490 | ₹948,100 |
| Sportz(O) | ₹767,000 | ₹500 | ₹53,690 | ₹0 | ₹20,000 | ₹99,710 | ₹940,900 |
| Sportz Opt AMT | ₹762,000 | ₹500 | ₹53,340 | ₹0 | ₹20,000 | ₹99,060 | ₹934,900 |
| Sportz Opt | ₹708,000 | ₹500 | ₹49,560 | ₹0 | ₹20,000 | ₹92,040 | ₹870,100 |
| Sportz VIBE AMT | ₹761,000 | ₹500 | ₹53,270 | ₹0 | ₹20,000 | ₹98,930 | ₹933,700 |
| Sportz VIBE | ₹709,000 | ₹500 | ₹49,630 | ₹0 | ₹20,000 | ₹92,170 | ₹871,300 |
| Sportz | ₹683,000 | ₹500 | ₹47,810 | ₹0 | ₹20,000 | ₹88,790 | ₹840,100 |
Range: ₹686,500 to ₹1,015,298 on-road (West Bengal)