| Variant | Ex-Showroom | FASTag | Insurance | TCS | Accessories |
RTO
|
Total On-Road |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto K10 Std | ₹399,000 | ₹500 | ₹19,950 | ₹0 | ₹20,000 | ₹53,865 | ₹493,315 |
| Alto K10 LXi | ₹449,000 | ₹500 | ₹22,450 | ₹0 | ₹20,000 | ₹60,615 | ₹552,565 |
| Alto K10 VXi | ₹499,000 | ₹500 | ₹24,950 | ₹0 | ₹20,000 | ₹67,365 | ₹611,815 |
| Alto K10 VXi Opt | ₹519,000 | ₹500 | ₹25,950 | ₹0 | ₹20,000 | ₹70,065 | ₹635,515 |
| Alto K10 VXi AMT | ₹549,000 | ₹500 | ₹27,450 | ₹0 | ₹20,000 | ₹74,115 | ₹671,065 |
| Alto K10 VXi CNG | ₹589,000 | ₹500 | ₹29,450 | ₹0 | ₹20,000 | ₹79,515 | ₹718,465 |
| Alto K10 VXi Dual Tone | ₹539,000 | ₹500 | ₹26,950 | ₹0 | ₹20,000 | ₹72,765 | ₹659,215 |
| Alto K10 VXi Dual Tone AMT | ₹579,000 | ₹500 | ₹28,950 | ₹0 | ₹20,000 | ₹78,165 | ₹706,615 |
| Alto K10 LXI S-CNG | ₹482,000 | ₹500 | ₹24,100 | ₹0 | ₹20,000 | ₹65,070 | ₹591,670 |
| Alto K10 VXI Plus | ₹500,000 | ₹500 | ₹25,000 | ₹0 | ₹20,000 | ₹67,500 | ₹613,000 |
| Alto K10 VXI Plus AT | ₹545,000 | ₹500 | ₹27,250 | ₹0 | ₹20,000 | ₹73,575 | ₹666,325 |
| Alto K10 VXI S-CNG | ₹532,000 | ₹500 | ₹26,600 | ₹0 | ₹20,000 | ₹71,820 | ₹650,920 |
Range: ₹493,315 to ₹718,465 on-road (West Bengal)